-
Pigmento del fosfato del cinc
-
De fosfato de zinc
-
Cinc que fosfata las sustancias químicas
-
Ortofosfato del cinc
-
Materiales resistentes des alta temperatura
-
TRIPOLIFOSFATO DE ALUMINIO
-
Fosfato de aluminio
-
Mono fosfato de aluminio
-
Carpeta de fosfato de aluminio
-
Metafosfato de aluminio
-
Trifosfato de aluminio del biácido
-
Pigmentos corrosivos antis
Química de aluminio del fosfato del hidrógeno de la pureza elevada y propiedades obligatorias
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | MEIYU |
| Certificación | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| Número de modelo | ADP |
| Cantidad de orden mínima | 1kg |
| Precio | USD 1587/MT |
| Detalles de empaquetado | Bolsa de kg 25 |
| Tiempo de entrega | dentro de 5 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, unión de Wester |
| Capacidad de la fuente | 1000/MT por año |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Usgae | Material de terraplenado | Aplicación | Carpeta |
|---|---|---|---|
| USGARE | ALTA RESISTENCIA DE TEMPERIAL | color | blanco |
| No. del EINECS | 232-056-9 | No. de CAS | 29196-72-3 |
| Frecuencia intermedia | Al (H2PO4) 3 | Uso | agente obligatorio y endurecedor |
| Resaltar | fosfato de biácido de aluminio,tripolifosfato de aluminio |
||
Alto fosfato de biácido de aluminio incombustible resistente termal del potasio del fosfato de biácido
informe tripolyphosphatechemical del examen del biácido 3.Aluminum:
| Color | Blanco |
| El valor de pH | 2.0-4.0 |
| Residuo en el tamiz (45um) | el max0.5% |
| EL P2O5 % | 60-70 |
| El Al2O3 % | 20-30 |
Informe de aluminio del examen de DihydrogenTripolyphosphate
| Compruebe el artículo | Estándar | Valor del muestreo |
| El Whiteness% | ≥90 | 92,5 |
| P2 OEL5% | 60-70 | 62,5 |
| Al2 Oel3% | 20-30 | 24 |
| Absorción de aceite g/100g % | 25-35 | 30 |
| El valor de pH | 3-5 | 4,5 |
| Humedad % | ≤1.5 | 1 |
| Residuo en el tamiz (45um) % | ≤0.5 | 0,4 |
| el embalar | 25kg cada bolso. | |
![]()
![]()

